人気ブログランキング | 話題のタグを見る

affiliate fanaticism

1月10日(水曜日)開催場

戸田競艇場第25回ゴールドカップデイリースポーツ杯争奪戦5日目最終日
12R優勝戦 晴れ 波 0cm 風向 無風 0m
着 艇 登番 選手名       展示   進入  STタイミング タイム  チルト 
1   1  3880 浅見宗孝   6.56   1    0.08    1.47.0  -0.5
2  2  4085 荻野裕介   6.65   2    0.15    1.49.4  -0.5
3   6  3572 安田政彦   6.59   5    0.21    1.50.2  0.0
4   3  3852 澤 大介   6.55   6    0.18    1.52.0  0.0
5   5  3484 芝田浩治   6.58   4    0.18    1.52.8  -0.5
6  4  3339 泉 具巳   6.62   3    0.15    1.52.9  -0.5
決まり手 抜き
3連単  1-2-6 3130 人気 6
3連複  1-2-6 1000 人気 5
2連単  1-2  790 人気 2
2連複  1-2  520 人気 2

下関競艇場一般競走5日目最終日
12R優勝戦 くもり  波  2cm  風向 北 追い風 2m
着 艇 登番 選手名      展示   進入   STタイミング タイム  チルト
1  1  2992 今村 豊   6.59    1    0.09    1.47.6  -0.5
2   3  3552 片山竜輔   6.53    3    0.11    1.48.8  -0.5
3  4  4051 清水敦揮   6.59    4    0.19    1.51.0  -0.5
4   2  4108 吉村正明   6.51    2    0.08    1.52.5  -0.5
5   5  3711 江本真治   6.58    5    0.17    . .    -0.5
6   6  4237 大峯 豊   6.51    6    0.13    . .    -0.5
決まり手 逃げ
3連単   1-3-4 1630 人気 7
3連複  1-3-4 800 人気 3
2連単   1-3  420 人気 2
2連複  1-3  310 人気 2

唐津競艇場一般競走4日目最終日
12R優勝戦 くもり  波  0cm  風向 北 追い風 1m
着 艇 登番 選手名      展示   進入   STタイミング  タイム チルト 
1   1  3211 北川敏弘   6.75   1    0.08    1.47.8  -0.5
2   4  3574 大神康司   6.75   4    0.10   1.48.5  -0.5
3  6  3906 飯山晃三   6.63    6   0.13   1.49.2  -0.5
4  2  2958 井川正人   6.74   2   0.11   1.50.2  -0.5
5  3  3135 山口博司   6.66   3   0.23    1.51.8  -0.5
6  5  3876 中辻崇人   6.73   5   0.11   1.53.5  -0.5
決まり手 逃げ
3連単  1-4-6 2210 人気7
3連複  1-4-6 1280 人気5
2連単  1-4  580 人気3
2連複  1-4   360 人気1


芦屋競艇場スポニチ金杯 新春特選レース5日目1/6〜11
大村競艇場スポーツ報知杯争奪 真冬の王者決定戦5日目1/6〜11

鳴門競艇場第5回FM徳島杯競走4日目1/7〜11

常滑競艇場睦月特別3日目1/7〜11
三国競艇場一般競争3日目1/7〜11
丸亀競艇場ボートピア朝倉 開設14周年記念3日目1/7〜12

江戸川競艇場第26回新春金盃3日目1/8〜13

琵琶湖競艇場一般競走初日1/10〜14

http://blog.livedoor.jp/zombie1895/
by luciferrising | 2007-01-11 06:57 | 競艇
<< 1月11日(木曜日)開催場 海ぶどう(塩蔵) 250g】沖... >>