人気ブログランキング | 話題のタグを見る

affiliate fanaticism

5月19日(土曜日)開催場

阿波勝哉!!!!常滑競艇場日刊スポーツ杯争奪 第17回マリンキング決定戦5日目5/15〜20
5R 一般 くもり 波 3cm 風向 北西 向い風 4m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3957大谷直弘29愛知A2 5.41  1  13  -0.5
2  4  3344中島浩喜40静岡B1 5.48  4  17  -0.5
3  3  3807岡部 哲32埼玉A1 5.59  3  17  -0.5
4  2  4110小澤和也26埼玉B1 4.71  2  17  -0.5
5  5  3857阿波勝哉34東京A2 6.25  6  21  +2.0
6  6  3186沖  悟47大阪B1 5.32  5  19  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-4-3   7480  人気32
3連複   1=3=4   1200  人気5
2連単   1-4    2610  人気12
2連複   1=4    1680  人気10

10R 準優勝戦 晴れ 波 3cm 風向 北西 向い風 5m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  2  2528新井敏司59栃木A2 6.11  1  25  -0.5
2  3  2844田中伸二50広島A2 5.77  3  18  -0.5
3  4  3538菊池峰晴39栃木A1 5.90  4  16  -0.5
4  1  4276鈴木勝博24愛知B1 4.38  2  21  -0.5
5  5  4362土屋智則22群馬B1 5.34  5  11  -0.5
6  6  3957大谷直弘29愛知A2 5.41  6  21  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   2-3-4   5240  人気20
3連複   2=3=4   1410  人気6
2連単   2-3    1860  人気6
2連複   2=3    1520  人気6

11R 準優勝戦 晴れ 波 4cm 風向 北西 向い風 5m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  3  3857阿波勝哉34東京A2 6.25  6  11  +2.0
2  2  3615横田 茂34広島A1 6.23  3  17  -0.5
3  4  4063市橋卓士27徳島A1 5.62  4  23  -0.5
4  1  3107平岡重典43大阪A2 6.29  1  21  -0.5
5  6  3121占部彰二45福岡A1 6.43  2  27  -0.5
6  5  3682切田潤二33山口B1 5.15  5  23  -0.5
決まり手  まくり
3連単   3-2-4   11820  人気44
3連複   2=3=4   1980  人気8
2連単   3-2    2630  人気9
2連複   2=3    2850  人気10

12R 準優勝戦 晴れ 波 3cm 風向 北西 向い風 5m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  2  3362間嶋仁志37三重A1 6.42  2  02  -0.5
2  3  3215能見 稔44山口A2 5.47  3  04  -0.5
3  5  3807岡部 哲32埼玉A1 5.59  6  20  -0.5
4  4  3961谷村一哉28山口A1 6.14  4  08  -0.5
5  6  2712河合良夫57愛知B1 5.15  5  10  -0.5
フライング返還欠場
F 1  3744徳増秀樹32静岡A1 7.03  1 F01  -0.5
決まり手  恵まれ
3連単   2-3-5   1840  人気5
3連複   2=3=5   720  人気4
2連単   2-3    750  人気3
2連複   2=3    640  人気2

三国競艇場G㈽モーターボート大賞 トライアル競走5日目5/15〜20

平和島競艇場第21回東京スポーツ賞4日目5/16〜20
多摩川競艇場第43回日刊スポーツ賞4日目5/16〜20
児島競艇場竜王杯争奪戦4日目5/16〜20
蒲郡競艇場BOAT BOY CUP4日目5/16〜20
9R 準優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 西 向い風 4m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3605中村守成35三重A1 6.53  1  19  -0.5
2  6  2920中尾英彦49静岡A2 6.15  6  22  0.0
3  4  3933山地正樹30岡山A1 5.94  5  21  0.0
4  5  3108松本真吾43徳島A2 5.44  3  19  -0.5
5  2  3414加瀬智宏37群馬A1 6.17  2  24  -0.5
6  3  4025山本隆幸29兵庫A1 6.45  4  19  0.0
決まり手  逃げ
3連単   1-6-4   16860  人気50
3連複   1=4=6   2610  人気9
2連単   1-6    3270  人気11
2連複   1=6    2560  人気8

10R 準優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 西 向い風 4m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3952中澤和志30宮城A1 6.05  2  14  0.0
2  3  4019笠原 亮27静岡A2 7.24  4  14  -0.5
3  4  3244後藤道也42三重A2 5.57  6  06  +1.5
4  2  3882新田智彰33大阪A2 6.61  3  19  0.0
5  6  2855竹内尉宏52愛知B1 3.45  1  27  0.0
6  5  3563堤  昇37静岡A1 6.96  5  08  -0.5
決まり手  まくり
3連単   1-3-4   640  人気1
3連複   1=3=4   400  人気2
2連単   1-3    230  人気1
2連複   1=3    190  人気1

11R 準優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 西 向い風 4m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3070山室展弘45岡山A1 5.71  1  22  -0.5
2  3  3353前田光昭38埼玉A2 6.35  4  21  -0.5
3  4  3592橋本健造38大阪B1 4.18  5  17  -0.5
4  5  3482金子猛志36群馬A2 4.87  6  13  +1.0
5  2  3730塩崎優司34愛知A2 6.37  2  26  0.0
6  6  3461渡邊哲也40静岡A2 6.38  3  26  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-3-4   3210  人気14
3連複   1=3=4   1960  人気7
2連単   1-3    380  人気2
2連複   1=3    290  人気2

12R 一般戦 晴れ 波 2cm 風向 西 向い風 4m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  1  3430角浜  修39広島A2 6.00  1  18  0.0
2  6  4149眞鍋 賢司25岡山B1 4.52  6  27  0.0
3  5  3372加藤 雅之40広島B1 5.44  5  24  -0.5
4  3  3905天野 友和29愛知A2 4.92  3  21  0.0
5  2  3637齋藤 和政36愛知B1 5.33  2  23  -0.5
6  4  3863海老澤泰行33東京A2 5.56  4  18  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-6-5   8060  人気27
3連複   1=5=6   2790  人気10
2連単   1-6    1430  人気6
2連複   1=6    1130  人気5

戸田競艇場スポーツ報知スプリングカップ3日目5/17〜21

若松競艇場ボートボーイ杯争奪戦2日目5/18〜23
11R 特選 晴れ 波 1cm 風向 北 右横風 1m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  3  3814金子貴志31福井A1 6.79  3  18  0.0
2  1  3872岡田憲行31大阪A1 7.25  1  21  -0.5
3  4  3005板谷茂樹49岡山B1 5.50  4  14  0.0
4  2  3174古賀勝則43福岡B1 4.88  2  21  0.0
5  6  3586新井 亨34群馬A2 5.14  6  24  0.0
6  5  3286坂東 満38静岡A2 5.88  5  23  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単   3-1-4   3030  人気10
3連複   1=3=4   310  人気1
2連単   3-1    1100  人気5
2連複   1=3    210  人気1

12R 特選 晴れ 波 1cm 風向 北 右横風 1m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  3  4114深澤達徳26山梨B1 5.13  3  22  -0.5
2  2  3607原田智和35大阪A2 5.50  2  21  0.0
3  4  3712淺香文武32三重B1 5.91  4  22  0.0
4  5  3921川村正輝32福井A2 5.81  5  22  0.0
5  6  3922菅沼佳昭31愛知A2 5.09  6  16  +0.5
6  1  3685荒井輝年33岡山A1 6.56  1  28  -0.5
決まり手  差し
3連単   3-2-4   44990  人気89
3連複   2=3=4   4090  人気16
2連単   3-2    10220  人気24
2連複   2=3    3040  人気11

浜名湖競艇場ボートピア岩間3周年記念 茨城新聞社杯初日5/19〜22
12R ドリーム戦 晴れ 波 3cm 風向 北西 追い風 5m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3268森 竜也42三重A1 6.62  1  10  -0.5
2  3  3679飯島昌弘34茨城A1 7.41  4  17  0.0
3  6  3343齊藤寛人41福井B1 7.19  3  17  -0.5
4  4  4174赤坂俊輔24長崎A1 6.05  5  20  -0.5
5  5  3462竹上真司39岡山A1 6.37  6  21  -0.5
6  2  3600玄馬 徹37岡山A1 6.66  2  19  -0.5
決まり手  逃げ
3連単   1-3-6   1320  人気2
3連複   1=3=6   410  人気2
2連単   1-3    340  人気1
2連複   1=3    200  人気1
59期 3268森竜也モリ タツヤ
2007
1/12 〜 17若松競艇場一般競走23333521361      
1/23 〜 28常滑競艇場名古屋タイムズ杯 ウイニングロード杯争奪戦31251615624
2/2 〜 7浜名湖競艇場GI第52回東海地区選手権643665122       
2/16 〜 20尼崎競艇場スポニチ杯争奪 伊丹市施行53周年記念競走2112111(優勝)
2/27 〜 3/4丸亀競艇場一般競走 43112222転1(優出)3
3/8 〜 13徳山競艇場山口県モーターボート競走会会長杯争奪戦45213516313
3/23 〜 27鳴門競艇場第26回スポーツ報知杯競走 32144532(優出)3
4/1 〜 4唐津競艇場一般競走 421212(優出)5
4/13 〜 16戸田競艇場第41回日刊スポーツ杯 141325(優出)4
4/27 〜 30三国競艇場一般競走2211311(優勝)
5/3 〜 8津競艇場スポーツニッポンパール賞 34341213533
73期 3679飯島昌弘イイジマ アキヒロ
2007
1/16 〜 221丸亀競艇場G㈽第16回JR四国ワープ杯競走342333112(優出)2       
1/25 〜 29津競艇場日本財団会長杯争奪戦14121531(優出)3
2/3 〜 8多摩川競艇場GI第52回関東地区選手権転5436111F      
2/16 〜 21若松競艇場第34回しぶき杯争奪戦競走22212231111(優勝)
2/27 〜 3/2尼崎競艇場競艇研究社杯142123(優出)3
3/6 〜 11戸田競艇場GI戸田グランプリ開設50周年記念 2324212(優出)3
3/16 〜 21平和島競艇場SG第42回総理大臣杯 352324534
F休み
4/23 〜 27唐津競艇場一般競走25316312(優出)4         
5/2 〜 7戸田競艇場第18回ウインビーカップ 51313111(優出)3

62期 3343齊藤寛人サイトウ ヒロト
2007
3/8 〜 12津競艇場年度末感謝レース3111F335         
3/29 〜 4/2三国競艇場坂井市制1周年313221531
4/10 〜 15平和島競艇場第20回東京新聞盃6626211124      
F休み       

尼崎競艇場第18回サンスポグリーンカップ争奪戦初日5/19〜23
鳴門競艇場GI開設54周年記念 大渦大賞初日5/19〜24
徳山競艇場日刊スポーツ杯争奪戦初日5/19〜24
12R すなっち選抜 晴れ 波 1cm 風向 南東 追い風 3m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  1  3188日高 逸子45福岡A1 7.69  1  17  -0.5
2  2  3265今村 暢孝42福岡A1 6.96  2  18  0.0
3  6  4050田口 節子26岡山A1 7.00  6  16  0.0
4  3  3527中嶋誠一郎36長崎A1 6.64  3  17  -0.5
5  4  3788一宮 稔弘35徳島A1 6.61  5  17  -0.5
6  5  3849中岡 正彦29香川A1 7.55  4  16  -0.5
決まり手  抜き
3連単   1-2-6   2030  人気4
3連複   1=2=6   1110  人気5
2連単   1-2    340  人気1
2連複   1=2    250  人気1

56期 3188日高逸子ヒダカ イツコ
2007
3/2 〜 5大村競艇場長崎新聞社杯362222(優出)4           
3/10 〜 15芦屋競艇場G㈽第2回アサヒビールカップ16511462333
3/24 〜 29福岡競艇場G㈽福岡ソフトバンクホークス杯343313131(優出)2       
4/5 〜 10児島競艇場日刊スポーツ杯 1536542221
4/17 〜 22常滑競艇場レディース笹川杯1312111111(優勝)
4/26 〜 30福岡競艇場スカイパーフェクトTV!杯 13311242(優出)3
5/2 〜 7芦屋競艇場スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選レース 331161112(優出)3

59期 3265今村暢孝イマムラ ノブタカ
2007
4/3 〜 8若松競艇場GI開設55周年記念 全日本覇者決定戦534365245       
4/14 〜 18江戸川競艇場第32回サンケイスポーツ杯3121112(優出)4
4/23 〜 27唐津競艇場一般競走23314F21         
5/2 〜 7芦屋競艇場スポーツ報知杯争奪GW特選レース 152141111(優出)5
5/12 〜 17芦屋競艇場GI全日本王座決定戦 開設55周年記念競走 614転223545

福岡競艇場G㈽2007新鋭リーグ第6戦初日5/19〜24
12R ドリームレース 晴れ 波 3cm 風向 北 左横風 3m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  6  4155長野壮志郎26福岡A2 6.82  6  12  -0.5
2  1  4136江夏  満26福岡A1 6.81  1  19  -0.5
3  5  4205山口  剛24広島A1 6.75  5  19  -0.5
4  2  4101三井所尊春28佐賀A1 6.68  2  28  -0.5
5  4  4137君島 秀三26滋賀A1 6.66  4  21  0.0
6  3  4148枝尾  賢25福岡A2 6.34  3  24  0.0
決まり手  まくり差し
3連単   6-1-5   15770  人気55
3連複   1=5=6    980  人気6
2連単   6-1    5440  人気19
2連複   1=6    1410  人気7
90期 4155長野壮志郎ナガノ ソウシロウ
2007
3/25 〜 30尼崎競艇場G㈽2007新鋭リーグ第2戦414232434      
4/11 〜 15福岡競艇場西日本スポーツ杯争奪戦16423152(優出)6
4/26 〜 5/1若松競艇場スポーツニッポン杯争奪 GW特選53222311416      
5/8 〜 13唐津競艇場一般競走 1643416132

http://blog.livedoor.jp/zombie1895/
by luciferrising | 2007-05-19 23:10 | 競艇
<< RODEO CROWNS(ロデ... 卵・バター・砂糖を使わない★A... >>