人気ブログランキング | 話題のタグを見る

affiliate fanaticism

7月22日(日曜日)開催場

蒲郡競艇場名古屋タイムズ杯争奪 第15回蒲郡スピード王座決定戦5日目7/18〜22
84期 4008中尾誠ナカオ マコト
2007
6/13 〜 17若松競艇場マンスリーKYOTEI杯争奪戦24413242(優出)6         
6/22 〜 27尼崎競艇場ダイスポカップ200734112121(優出)5
7/5 〜 10浜名湖競艇場GI浜名湖賞 開設54周年記念1563221(優出)5       
7/18 〜 22蒲郡競艇場第15回蒲郡スピード王座決定戦112321111(優勝)

12R 優勝戦 晴れ 波 0cm 風向 西 向い風 1m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  4008中尾 誠28佐賀A1 7.49  1  09  0.0
2  4  4094中島真二26福岡B1 5.48  3  17  0.0
3  3  3352小川晃司39福岡A1 5.96  6  25  0.0
4  5  3998冨成謙児28佐賀A2 5.18  4  17  -0.5
5  6  4150山田雄太25静岡B2 4.94  5  23  +1.0
6  2  3893汐崎正則31愛知A2 5.88  2  16  -0.5
決まり手  逃げ  
3連単   1-4-3   1620  人気4
3連複   1=3=4   570  人気2
2連単   1-4    600  人気3
2連複   1=4    590  人気3

宮島競艇場第2回フマキラーカップ5日目7/18〜22
68期 3534野澤大二ノザワ ダイジ
2007
6/13 〜 17大村競艇場大村菖蒲祭21611221(優出)4         
6/22 〜 27尼崎競艇場ダイスポカップ20071326424566
7/5 〜 10浜名湖競艇場GI浜名湖賞 開設54周年記念3552352425      
7/18 〜 22宮島競艇場第2回フマキラーカップ121142621(優勝)

12R 優勝戦 くもり 波 0cm 風向 北東 追い風 1m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  4  3534野澤 大二35東京A1 5.95  4  18  -0.5
2  1  3892草場 康幸31佐賀A1 6.60  1  13  -0.5
3  2  3687花田 和明37愛知A1 7.03  2  28  -0.5
4  5  3044三宅 爾士46福井A2 6.36  5  17  -0.5
5  3  3400樋江井愼祐40愛知B1 3.68  3  42  0.0
6  6  3864小島 大輔32山口B1 4.19  6  19  -0.5
決まり手  まくり差し  
3連単   4-1-2   3330  人気12
3連複   1=2=4   270  人気1
2連単   4-1    1230  人気5
2連複   1=4    340  人気2

常滑競艇場青海特別4日目7/19〜22
90期 4155長野壮志郎ナガノ ソウシロウ
2007/6/7 〜 12芦屋競艇場G㈽2007新鋭リーグ第8戦1212124151(優出)4       
6/16 〜 21住之江競艇場G㈽2007新鋭リーグ第10戦5124転23143
7/8 〜 13唐津競艇場G㈽2007新鋭リーグ第11戦6235553256      
7/19 - 22常滑競艇場青海特別1223111(優勝)

12R 優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 西 向い風 3m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  4155長野壮志郎26福岡A1 6.62  1  15  0.0
2  6  3452吉田 徳夫36愛知A1 7.22  3  15  -0.5
3  4  4070中村 亮太26長崎A1 6.15  5  16  +0.5
4  3  3808秋田健太郎32埼玉A2 5.55  4  19  -0.5
5  2  2909田中  太52大阪B1 4.74  2  20  0.0
6  5  2464岩津 宅一57岡山B1 4.67  6  17  -0.5
決まり手  抜き  
3連単   1-6-4   2040  人気5
3連複   1=4=6   480  人気1
2連単   1-6    650  人気3
2連複   1=6    620  人気4

平和島競艇場第11回神奈川新聞社賞5日目7/18〜23
住之江競艇場第47回スポニチ杯争奪 阪神杯5日目7/18〜23

戸田競艇場第2回日刊ゲンダイ杯4日目7/19〜23
11R 準優勝戦 くもり 波 0cm 風向 無風 0m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3231吉田隆義41愛知A2 5.83  1  08  -0.5
2  6  3865関  道32埼玉B1 5.34  6  12  -0.5
3  4  2528新井敏司59栃木A2 6.21  4  17  -0.5
4  2  3582吉川昭男34滋賀A1 6.98  2  09  0.0
5  3  4078渡辺史之28千葉B1 4.74  3  16  0.0
6  5  3954坂本誠治30香川A2 5.53  5  14  -0.5
決まり手  逃げ  
3連単   1-6-4   18400  人気47
3連複   1=4=6   1970  人気9
2連単   1-6    3040  人気13
2連複   1=6    4330  人気10

12R 準優勝戦 くもり 波 1cm 風向 南東 向い風 2m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  4090中村 尊26埼玉B2 5.59  1  15  0.0
2  2  4230濱崎直矢24埼玉A2 5.76  2  19  0.0
3  3  4201佐竹友樹24埼玉B1 5.21  3  21  -0.5
4  5  3085川名 稔47千葉A1 6.36  5  23  0.0
5  4  4066東本勝利27三重A2 6.62  4  24  -0.5
6  6  3629浅見昌克37埼玉A1 5.89  6  26  0.0
決まり手  逃げ  
3連単   1-2-3   1140  人気2
3連複   1=2=3   470  人気2
2連単   1-2    370  人気1
2連複   1=2    230  人気1

唐津競艇場第6回JLC杯4日目7/19〜23
10R 準優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 北西 右横風 2m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  2  3737上平真二33広島A1 6.69  2  17  -0.5
2  1  3508久富政弘35佐賀A2 5.64  1  21  -0.5
3  4  3866木山誠一32岡山A2 6.11  4  16  -0.5
4  3  3741松尾基成33福岡B1 5.12  3  17  -0.5
5  6  4319三宅 潤22大阪B1 5.11  6  19  -0.5
6  5  3678小林純一34佐賀B1 4.21  5  17  -0.5
決まり手  差し  
3連単   2-1-4   890  人気2
3連複   1=2=4   210  人気1
2連単   2-1    520  人気2
2連複   1=2    160  人気1

11R 準優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 北 追い風 2m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  4  4370山口達也20岡山B1 4.69  5  12  +1.5
2  1  4027松江秀徳29佐賀A1 6.51  1  12  -0.5
3  5  4350篠崎元志21福岡A2 5.87  6  12  -0.5
4  2  3574大神康司34福岡A1 7.51  2  18  -0.5
5  3  3928林 恵祐31福岡A2 5.92  3  22  0.0
6  6  3689秋山昌宏36東京B1 5.10  4  21  -0.5
決まり手  まくり差し  
3連単   4-1-5   3380  人気11
3連複   1=4=5   810  人気4
2連単   4-1    1240  人気6
2連複   1=4    510  人気3

12R 準優勝戦 晴れ 波 2cm 風向 北 追い風 2m
着 艇番                進入  ST  チルト
1  3  3717立間 充宏32岡山A1 6.39  3  30  -0.5
2  1  3268森  竜也42三重A1 6.99  1  29  -0.5
3  2  3527中嶋誠一郎36長崎A1 6.40  2  43  -0.5
4  6  3095岩津 英人45岡山A2 5.47  6  36  0.0
5  5  3060青木 孝司48滋賀B1 4.00  5  35  -0.5
6  4  4129宇野 博之27愛知B1 4.46  4  40  -0.5
決まり手  まくり差し  
3連単   3-1-2   6930  人気20
3連複   1=2=3   270  人気1
2連単   3-1    3030  人気8
2連複   1=3    490  人気3

浜名湖競艇場公営レーシングプレスアタック3日目7/20〜23
12R 予選特選 晴れ 波 4cm 風向 南西 向い風 6m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  3  4052興津 藍26徳島A2 6.12  3  06  0.0
2  5  3505山田竜一36東京A1 6.81  5  09  -0.5
3  6  3757畑 和宏35広島A1 6.05  6  08  -0.5
4  2  4213重富伸也23長崎B1 4.29  2  14  -0.5
5  4  3536一色雅昭40愛知A2 5.67  4  03  0.0
6  1  3782伊藤 宏31福岡A1 6.85  1  19  0.0
決まり手  まくり  
3連単   3-5-6   12790  人気41
3連複   3=5=6   2030  人気11
2連単   3-5    2420  人気9
2連複   3=5    1930  人気7

琵琶湖競艇場G㈽キリンラガーカップ20073日目7/20〜25

若松競艇場ビッグベアーズカップ3日目7/20〜23
12R 一般特選 晴れ 波 1cm 風向 北西 向い風 1m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  2  3983須藤博倫29埼玉A1 7.13  2  19  0.0
2  1  2273原田順一57福岡A1 6.24  1  30  -0.5
3  3  3684清水攻二33山口A1 7.00  3  19  -0.5
4  6  4005瀬川公則29山口B1 3.97  6  23  0.0
5  4  3501川上昇平38長崎A2 5.46  4  12  0.0
6  5  4301関 裕也24福岡B1 4.18  5  09  0.0
決まり手  抜き  
3連単   2-1-3   1460  人気4
3連複   1=2=3   380  人気2
2連単   2-1    610  人気2
2連複   1=2    170  人気1

大村競艇場アサヒビール杯3日目7/20〜25
12R カステラ特選 晴れ 波 2cm 風向 北西 左横風 3m
着 艇番               進入  ST  チルト
1  1  3497後藤 浩39東京A1 6.86  1  13  -0.5
2  4  3933山地正樹31岡山A1 6.05  4  13  0.0
3  3  2844田中伸二50広島A2 6.07  3  11  -0.5
4  6  4316山口裕太23広島B1 5.75  6  13  -0.5
5  5  3226浦田信義41東京A2 5.30  5  12  -0.5
6  2  3391鈴木茂正42千葉A1 6.35  2  08  -0.5
決まり手  逃げ  
3連単   1-4-3   1420  人気4
3連複   1=3=4   530  人気2
2連単   1-4    330  人気1
2連複   1=4    320  人気1

http://blog.livedoor.jp/zombie1895/
by luciferrising | 2007-07-22 22:21 | 競艇
<< 夏−ゆかたcollection... 新品3L大きいサイズ☆胸元切り... >>