人気ブログランキング | 話題のタグを見る

affiliate fanaticism

1月22日(火)開催場

浜名湖競艇福島民報創刊115周年記念 ふくしまグリーンカップ5日目1/18〜23
10R 準優勝戦 くもり 波 1cm 風向 北西 追い風 2m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3919村上 純33岡山A1 6.64  1  02  -0.5
2 3  3620信濃由行34石川A2 5.97  3  17  -0.5
3 2  4084杉山正樹28愛知A1 7.34  2  14  -0.5
4 6  3516吉原聖人40広島A2 5.82  4  11  -0.5
5 5  3303渡辺 豊40神奈B1 5.42  6  19  -0.5
6 4  3350藤本佳史39山口A2 5.77  5  15  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-3-2  1460  人気4
3連復  1=2=3  330  人気2
2連単  1-3   620  人気2
2連復  1=3   650  人気3

11R 準優勝戦 くもり 波 0cm 風向 無風 0m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3635石田政吾37石川A1 8.08  1  17  -0.5
2 4  3797岩井 繁34広島B1 5.58  4  20  -0.5
3 5  3954坂本誠治31香川A2 5.56  5  17  -0.5
4 2  3135山口博司49長崎A2 5.98  2  17  -0.5
5 3  3151落合敬一43長崎A1 7.40  3  17  -0.5
6 6  2974木下繁美50福岡A2 5.44  6  19  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-4-5  3560  人気11
3連復  1=4=5  2390  人気8
2連単  1-4   780  人気3
2連復  1=4   750  人気3

12R 準優勝戦 くもり 波 1cm 風向 北西 追い風 2m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3995重野 哲之28静岡A1 7.17  1  15  -0.5
2 5  4069山本 修一27岡山A1 6.70  6  05  -0.5
3 2  3745橋本 年光33兵庫A1 6.78  2  17  -0.5
4 6  3284渡邊伸太郎40佐賀A1 6.75  3  19  -0.5
5 3  4096石橋 道友26長崎A1 6.65  4  16  -0.5
6 4  4066東本 勝利28三重A2 6.58  5  08  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-5-2  3110  人気15
3連復  1=2=5  790  人気4
2連単  1-5   1070  人気5
2連復  1=5   710  人気4


住之江競艇第11回日刊スポーツ杯争奪 ブルースターカップ5日目1/18〜23

児島競艇備南競艇事業組合32周年記念4日目1/19〜24
6R 予選 くもり 波 5cm 風向 北東 追い風 2m
着 枠                 進入 ST チルト
1 6  3439大平誉史明38大阪A1 6.57  5  06  -0.5
2 1  4288永田 啓二23福岡B1 5.16  1  25  -0.5
3 4  4021吉田健太郎27愛知A2 6.15  4  15  -0.5
4 2  3577向所 浩二35兵庫A2 5.93  2  23  -0.5
5 3  4233亀山 雅幸24群馬B1 5.05  3  22  -0.5
フライング返還欠場
F 5  3953志道 吉和31福岡A2 6.27  6 F01  -0.5
決まり手  抜き
3連単  6-1-4  9160  人気30
3連復  1=4=6  800  人気5
2連単  6-1   2500  人気11
2連復  1=6   1670  人気6

10R 特賞 雨 波 5cm 風向 南東 向い風 2m
着 枠                進入 ST チルト
1 5  3577向所浩二35兵庫A2 5.93  2  15  -0.5
2 1  3297藤丸光一40福岡A1 6.46  1  33  -0.5
3 4  3850小川知行35群馬A2 5.31  6  33  -0.5
4 6  2743玉生正人58富山B1 4.83  3  27  -0.5
5 3  3202三品隆浩42東京A2 5.17  4  30  -0.5
6 2  4331三好勇人24愛媛B1 4.27  5  26  -0.5
決まり手  まくり
3連単  5-1-4  2650  人気8
3連復  1=4=5  1230  人気4
2連単  5-1   570  人気2
2連復  1=5   190  人気1


芦屋競艇全日本オール女子選手権3日目1/20〜24

江戸川競艇第21回関東競艇専門紙記者クラブ杯2日目1/21〜25

桐生競艇第4回ネップ杯初日1/22〜27
12R 記者選抜 晴れ 波 2cm 風向 東 向い風 3m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3473石川真二37愛知A1 7.08  1  15  -0.5
2 4  3502渡邉英児38静岡A1 6.92  4  21  -0.5
3 6  3959坪井康晴30静岡A1 7.40  6  25  -0.5
4 3  3532柴田 光36群馬A1 6.86  3  14  -0.5
5 2  3931黒崎竜也31三重A1 6.81  2  13  -0.5
6 5  3612馬袋義則35兵庫A1 6.75  5  21  0.0
決まり手  逃げ
3連単  1-4-6  2840  人気8
3連復  1=4=6  640  人気2
2連単  1-4   750  人気4
2連復  1=4   900  人気5


多摩川競艇第18回日本モーターボート選手会会長賞初日1/22〜27
12R 多摩川選抜戦 晴れ 波 3cm 風向 北東 追い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 2  3788一宮稔弘36徳島A1 6.86  2  15  -0.5
2 4  3874山本寛久31岡山A1 7.58  4  15  -0.5
3 6  4074柳沢 一26愛知A1 6.42  6  17  -0.5
4 3  3946赤岩善生31愛知A1 7.45  3  14  -0.5
5 5  3984坂口 周30三重A1 6.96  5  18  -0.5
6 1  3687花田和明38愛知A1 6.30  1  22  -0.5
決まり手  まくり
3連単  2-4-6  8000  人気40
3連復  2=4=6  1820  人気8
2連単  2-4   1150  人気5
2連復  2=4   710  人気4


常滑競艇名古屋タイムズ杯争奪 第29回ウイニングロード争奪戦初日1/22〜1/27
12R 予選ドリーム くもり 波 0cm 風向 無風 0m
着 枠                 進入 ST チルト
1 1  3484芝田 浩治36兵庫A1 7.17  1  08  -0.5
2 5  3327野長瀬正孝40静岡A1 6.96  3  15  -0.5
3 2  3822平尾 崇典35岡山A1 7.80  2  14  -0.5
4 6  4050田口 節子27岡山A1 7.63  6  17  -0.5
5 4  2833荘林 幸輝52熊本A1 6.51  5  16  -0.5
6 3  3848川上 聡介30愛知A1 6.72  4  30  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-5-2  1640  人気3
3連復  1=2=5  550  人気2
2連単  1-5   580  人気2
2連復  1=5   960  人気4


鳴門競艇豊漁なると鯛カップ初日1/22〜27
12R 記者特選 雨 波 1cm 風向 北東 向い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 3  3719辻 栄蔵32広島A1 7.71  3  12  -0.5
2 1  3452吉田徳夫37愛知A1 7.22  1  11  -0.5
3 4  3933山地正樹31岡山A1 7.25  4  17  -0.5
4 5  2890小林昌敏51山口A2 5.81  5  21  -0.5
5 2  3020若女井正47神奈A2 5.63  2  12  -0.5
6 6  3120竹村 明46大阪A2 5.62  6  32  -0.5
決まり手  差し
3連単  3-1-4  880  人気1
3連復  1=3=4  290  人気1
2連単  3-1   430  人気1
2連復  1=3   120  人気1


丸亀競艇GI共同通信社杯 第22回新鋭王座決定戦初日1/22〜27

下関競艇豊田町道の駅蛍街道西ノ市杯争奪戦初日1/22〜27
12R シーボー特選 くもり 波 3cm 風向 東 追い風 3m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3422服部幸男37静岡A1 8.62  1  19  -0.5
2 3  3235鈴木唯由45群馬A1 6.58  3  11  -0.5
3 2  3246星野政彦43大阪A1 6.76  2  20  -0.5
4 4  3550都築正治36愛知A1 7.10  4  12  -0.5
5 6  4043桐本康臣28三重A1 6.41  6  22  -0.5
6 5  3661柳瀬興志38山口A1 6.15  5  16  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-3-2  1400  人気6
3連復  1=2=3  510  人気2
2連単  1-3   640  人気3
2連復  1=3   440  人気3


福岡競艇GⅢ福岡ソフトバンクホークス杯初日1/22〜27
12R ドリームレース くもり 波 2cm 風向 南 右横風 2m
着 枠                進入 ST チルト
1 2  3427大賀広幸40山口A1 7.42  2  04  -0.5
2 1  3558山本浩次34岡山A1 7.72  1  16  -0.5
3 5  4075中野次郎26東京B1 6.55  5  19  -0.5
4 6  4025山本隆幸30兵庫A1 7.37  6  18  -0.5
5 4  4079出畑孝典29福岡A1 6.38  4  06  0.0
フライング返還欠場
F 3  3941池田浩二29愛知A1 7.93  3 F01  0.0
決まり手  恵まれ
3連単  2-1-5  2920  人気13
3連復  1=2=5  610  人気4
2連単  2-1   810  人気4
2連復  1=2   220  人気2


http://blog.livedoor.jp/zombie1895/
by luciferrising | 2008-01-22 23:09
<< 大赤字プライス特別SALE価格... サイケフラワーAラインガーリー... >>