人気ブログランキング | 話題のタグを見る

affiliate fanaticism

1月10日(木)開催場

奮起せよ!!高濱芳久!!!!!唐津競艇一般競走3日目1/8〜12
5R 予選 晴れ 波 3cm 風向 西 向い風 3m
着 枠                進入 ST チルト
1 4  3745橋本年光33兵庫A1 6.63  4  09  -0.5
2 5  3981今坂晃広30静岡A2 5.36  5  09  -0.5
3 3  3731高濱芳久34広島A2 6.16  3  25  -0.5
4 6  4402乙藤智史22福岡B1 3.78  6  08  0.0
5 1  1710万谷 章64岡山A2 5.71  1  19  -0.5
6 2  3917田中 覚33静岡B1 3.52  2  30  -0.5
決まり手  まくり
3連単  4-5-3  3270  人気13
3連復  3=4=5  340  人気2
2連単  4-5   1700  人気8
2連復  4=5   670  人気4

12R 選抜A戦 くもり 波 0cm 風向 西 向い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  4080山崎哲司28愛知A1 6.71  1  13  -0.5
2 6  3876中辻崇人30福岡A2 6.37  5  12  -0.5
3 2  3427大賀広幸40山口A1 7.29  2  15  -0.5
4 3  4189川上 剛26福岡A1 6.73  4  16  -0.5
5 4  3731高濱芳久34広島A2 6.16  3  19  -0.5
6 5  4256渡辺浩司24福岡A2 6.33  6  18  0.0
決まり手  逃げ
3連単  1-6-2  4150  人気13
3連復  1=2=6  460  人気1
2連単  1-6   1670  人気8
2連復  1=6   1000  人気4


丸亀競艇BP朝倉開設15周年記念2日目1/9〜14

芦屋競艇スポニチ金杯 新春特選レース2日目1/9〜13
12R 特選 晴れ 波 1cm 風向 北 左横風 1m
着 枠                  進入 ST チルト
1 4  3522長溝  一生39佐賀A2 5.84  4  16  -0.5
2 1  4057松井  賢治28兵庫A1 6.07  1  11  -0.5
3 3  4112大久保信一郎27佐賀B1 5.70  3  13  -0.5
4 5  3073北岡   淳45熊本A2 5.16  5  15  -0.5
5 6  3036吉本  正昭49山口A2 5.72  6  23  -0.5
6 2  3631田添  康介38長崎A2 5.83  2  17  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単  4-1-3  3320  人気12
3連復  1=3=4  220  人気1
2連単  4-1   1900  人気7
2連復  1=4   620  人気3


大村競艇JLC杯男女W優勝戦2日目1/9〜14
11R 時津特選 くもり 波 1cm 風向 南西 追い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  4287今井貴士23福岡A2 6.44  1  21  -0.5
2 6  3935岩津徹郎30岡山A1 6.42  6  27  0.0
3 5  3543福田雅一39香川A1 6.48  2  21  -0.5
4 3  4118宇佐見淳26愛知A1 6.06  4  32  -0.5
5 2  3907村越 篤29香川A1 6.07  3  21  -0.5
6 4  3890小宮淳史32岡山A2 5.66  5  31  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-6-5  5300  人気19
3連復  1=5=6  1350  人気6
2連単  1-6   1860  人気6
2連復  1=6   1070  人気4

12R 発祥地選抜 くもり 波 1cm 風向 東 向い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
11  3175渡辺千草44神奈A2 5.58  1  19  -0.5
23  3289高橋淳美44大阪A2 5.48  3  30  -0.5
35  3845中谷朋子31兵庫A2 5.39  5  26  -0.5
42  3900香川素子31長崎B2 5.10  2  26  -0.5
56  4225土屋千明25群馬A2 5.50  6  22  -0.5
64  4065金田幸子28岡山A1 6.94  4  23  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-3-5  8520  人気31
3連復  1=3=5  2360  人気9
2連単  1-3   1390  人気6
2連復  1=3   1530  人気3


蒲郡競艇日本モーターボート選手会会長杯争奪戦2日目1/9〜13
10R 予選特賞 晴れ 波 0cm 風向 無風 0m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3621天野晶夫33愛知A1 6.96  1  20  -0.5
2 5  3710吉永泰弘33香川A2 6.41  4  24  -0.5
3 2  3614谷 勝幸34広島A2 5.98  2  26  -0.5
4 4  3363豊村 功43長崎B1 4.31  6  24  -0.5
5 3  3491富永 茂40福岡B1 4.73  3  27  -0.5
6 6  2838松本 功51群馬B1 3.92  5  28  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-5-2  570  人気2
3連復  1=2=5  150  人気1
2連単  1-5   390  人気2
2連復  1=5   260  人気2

11R 予選特選 晴れ 波 0cm 風向 無風 0m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  4069山本修一27岡山A1 6.61  1  09  -0.5
2 6  4084杉山正樹28愛知A1 7.38  6  24  -0.5
3 4  3832下田哲也33香川A2 6.28  4  25  -0.5
4 2  3772一柳和孝33埼玉A2 5.25  2  21  -0.5
5 3  3335小菅文隆38佐賀B1 5.91  3  26  0.0
6 5  2909田中 太52大阪B1 5.26  5  23  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-6-4  1590  人気5
3連復  1=4=6  500  人気2
2連単  1-6   440  人気2
2連復  1=6   340  人気2

江戸川競艇第8回関東日刊紙競艇記者クラブ杯初日1/10〜15
12R 江戸川選抜 晴れ 波 5cm 風向 南 追い風 2m
着 枠                進入 ST チルト
1 3  4210松村康太24福井A1 6.80  3  11  0.0
2 4  3931黒崎竜也31三重A1 6.84  4  10  -0.5
3 6  3647伊藤雄二35埼玉A1 6.57  6  27  -0.5
4 2  3933山地正樹31岡山A1 7.25  2  16  -0.5
5 5  3548室田泰史37福井A1 6.85  5  16  -0.5
6 1  3713伊藤誠二33愛知A1 7.56  1  17  -0.5
決まり手  まくり
3連単  3-4-6  9400  人気36
3連復  3=4=6  4450  人気14
2連単  3-4   1680  人気7
2連復  3=4   1310  人気5


三国競艇第10回日本財団会長杯水仙花賞初日1/10〜14
琵琶湖競艇一般競走1/10〜15

宮島競艇睦月賞初日1/10〜14
12R 宮島特選 晴れ 波 1cm 風向 南西 向い風 1m
着 枠                 進入 ST チルト
1 4  3990芹澤 克彦29静岡A1 6.39  4  21  -0.5
2 3  3733濱村美鹿子34東京A1 7.04  3  28  -0.5
3 1  3635石田 政吾37石川A1 8.15  1  36  -0.5
4 2  2959高田 悌二49山口B1 4.89  2  31  -0.5
5 6  4259真庭 明志23長崎A2 5.89  6  29  0.0
6 5  4302西野 翔太24広島B1 5.34  5  30  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単  4-3-1  12960  人気31
3連復  1=3=4   290  人気1
2連単  4-3   8640  人気15
2連復  3=4   2000  人気7


下関競艇下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ初日1/10〜14
12R シーボー特選 くもり 波 2cm 風向 南西 向い風 2m
着 枠                 進入 ST チルト
1 2  3874山本 寛久31岡山A1 7.46  2  26  -0.5
2 1  3056松野 京吾51山口A1 6.64  1  23  -0.5
3 3  3906飯山 晃三30長崎A1 6.40  3  25  -0.5
4 5  4089妹尾 忠幸27岡山A1 6.89  5  25  -0.5
5 6  4171榎  幸司25長崎A1 6.37  6  28  -0.5
6 4  3841佐々木和伸31徳島A1 6.15  4  25  -0.5
決まり手  差し
3連単  2-1-3  2860  人気8
3連復  1=2=3  460  人気1
2連単  2-1   1050  人気4
2連復  1=2   380  人気2


http://blog.livedoor.jp/zombie1895/
by luciferrising | 2008-01-10 20:18
<< 8000枚が完売★ネップストー... CHUXXX大きいカラーのフィ... >>