人気ブログランキング | 話題のタグを見る

affiliate fanaticism

1月11日(金)開催場

高濱芳久!!!!!唐津競艇一般競走4日目1/8〜12
3R 一般戦 雨 波 3cm 風向 南 向い風 4m
着 枠                進入 ST チルト
1 3  3731高濱芳久34広島A2 6.16  3  33  -0.5
2 1  3533佐川正道35埼玉B1 5.13  2  31  0.0
3 6  3564桑原 啓37熊本A2 5.88  6  38  +1.5
4 5  3673小林 享35千葉B1 5.74  5  31  0.0
5 2  3917田中 覚33静岡B1 3.52  4  36  -0.5
6 4  2960掛水義盛49香川B1 3.42  1  22  -0.5
決まり手  差し
3連単  3-1-6  780  人気1
3連復  1=3=6  210  人気1
2連単  3-1   400  人気1
2連復  1=3   300  人気1

9R 準優勝戦 晴れ 波 5cm 風向 南西 向い風 6m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3427大賀広幸40山口A1 7.29  1  25  -0.5
2 6  4189川上 剛26福岡A1 6.73  6  21  -0.5
3 4  3731高濱芳久34広島A2 6.16  4  27  -0.5
4 3  3520岩本豊志39佐賀B1 3.24  3  26  -0.5
5 5  3533佐川正道35埼玉B1 5.13  5  28  +0.5
6 2  3930岸本 隆31岡山A2 6.19  2  25  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-6-4  2300  人気9
3連復  1=4=6  530  人気3
2連単  1-6   900  人気4
2連復  1=6   720  人気3

10R 準優勝戦 晴れ 波 3cm 風向 南西 向い風 4m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3745橋本年光33兵庫A1 6.63  1  24  -0.5
2 2  4295小坂尚哉21兵庫A2 6.08  2  21  0.0
3 6  2672高山秀則59宮崎A1 6.39  4  24  -0.5
4 4  4256渡辺浩司24福岡A2 6.33  5  23  0.0
5 3  3305小野信樹40岡山A1 6.55  3  23  -0.5
6 5  3091櫻井 誠46京都B1 5.01  6  25  -0.5
決まり手  抜き
3連単  1-2-6  1680  人気5
3連復  1=2=6  830  人気4
2連単  1-2   310  人気1
2連復  1=2   200  人気1

11R 準優勝戦 くもり 波 3cm 風向 南 向い風 4m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3876中辻崇人30福岡A2 6.37  1  16  -0.5
2 2  3224栗山繁洋42佐賀B1 5.02  2  17  -0.5
3 6  3981今坂晃広30静岡A2 5.36  6  25  -0.5
4 3  4080山崎哲司28愛知A1 6.71  3  15  -0.5
5 4  3368新名文博42山口B1 4.74  4  31  0.0
6 5  2844田中伸二50広島A1 6.23  5  28  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-2-6  2710  人気11
3連復  1=2=6  1540  人気6
2連単  1-2   530  人気2
2連復  1=2   490  人気2

12R 一般戦 くもり 波 3cm 風向 南西 向い風 4m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3412鈴木 博38埼玉A1 7.00  1  08  0.0
2 3  3564桑原 啓37熊本A2 5.88  3  27  -0.5
3 5  3858織田 猛34佐賀A2 5.20  5  20  -0.5
4 4  3851森田昭彦35福岡B1 4.83  4  21  -0.5
5 6  3184山田省二48愛知B1 5.73  6  13  -0.5
6 2  3786納富一樹36滋賀B1 4.55  2  26  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-3-5  820  人気1
3連復  1=3=5  510  人気3
2連単  1-3   340  人気1
2連復  1=3   250  人気1


丸亀競艇BP朝倉開設15周年記念3日目1/9〜14
12R スマイル選抜 雨 波 1cm 風向 北 向い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3322山口浩司40佐賀A1 6.25  2  23  -0.5
2 6  2837村上信二51岡山A2 6.23  4  19  -0.5
3 2  2833荘林幸輝52熊本A1 6.53  1  23  -0.5
4 3  3535渡 修平35兵庫B1 5.65  5  31  -0.5
5 5  3312新美進司42愛知A1 6.50  3  23  0.0
6 4  4002古結 宏30兵庫A2 5.77  6  22  -0.5
決まり手  差し
3連単  1-6-2  5120  人気19
3連復  1=2=6  1170  人気5
2連単  1-6   1760  人気8
2連復  1=6   1190  人気7


芦屋競艇スポニチ金杯 新春特選レース3日目1/9〜13
12R 特選 くもり 波 3cm 風向 東 向い風 3m
着 枠                  進入 ST チルト
1 1  3401上田  隆章40香川A1 6.42  1  26  0.0
2 6  4112大久保信一郎27佐賀B1 5.70  6  16  -0.5
3 2  3522長溝  一生39佐賀A2 5.84  2  21  -0.5
4 3  3701大西  隆洋34愛媛B1 3.69  3  21  -0.5
5 5  3703鳥飼   眞34福岡A1 6.35  5  17  -0.5
6 4  3865関    道32埼玉A2 5.65  4  28  -0.5
決まり手  抜き
3連単  1-6-2  9010  人気34
3連復  1=2=6  1620  人気6
2連単  1-6   2470  人気10
2連復  1=6   2080  人気7


大村競艇JLC杯男女W優勝戦3日目1/9〜14
11R 時津特選 くもり 波 1cm 風向 東 向い風 2m
着 枠                 進入 ST チルト
1 1  3900香川 素子31長崎B2 5.10  1  06  0.0
2 2  4065金田 幸子28岡山A1 6.94  2  13  -0.5
3 3  3962池田 幸美29福井B1 4.88  4  10  -0.5
4 6  4117廣中智紗衣26神奈B2 4.72  6  16  -0.5
5 4  4225土屋 千明25群馬A2 5.50  5  12  -0.5
6 5  3128鳥居 智恵44熊本B1 4.51  3  11  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-2-3  830  人気1
3連復  1=2=3  370  人気1
2連単  1-2   350  人気2
2連復  1=2   220  人気1

12R カステラ特選 くもり 波 1cm 風向 南東 右横風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 4  4320峰 竜太22佐賀A1 6.91  4  06  -0.5
2 1  3543福田雅一39香川A1 6.48  1  15  -0.5
3 5  3346宮本裕之41兵庫A2 5.84  5  09  0.0
4 2  4118宇佐見淳26愛知A1 6.06  2  24  -0.5
5 6  4264長尾章平23山口A2 6.64  6  18  -0.5
6 3  4041小林基樹28山口A2 5.49  3  12  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単  4-1-5  2850  人気10
3連復  1=4=5  560  人気2
2連単  4-1   970  人気4
2連復  1=4   330  人気2

蒲郡競艇日本モーターボート選手会会長杯争奪戦3日目1/9〜13

江戸川競艇第8回関東日刊紙競艇記者クラブ杯2日目1/10〜15
12R 記者選抜 くもり 波 5cm 風向 南 追い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  4015前野竜一28山口A1 6.35  1  12  0.0
2 6  4067永井 源27愛知A2 6.14  6  24  -0.5
3 2  3931黒崎竜也31三重A1 6.84  2  11  -0.5
4 3  4167片岡秀樹25徳島B1 3.96  3  13  -0.5
5 5  4210松村康太24福井A1 6.80  5  25  0.0
6 4  3969田上直樹31福岡B1 4.03  4  22  -0.5
決まり手  抜き
3連単  1-6-2  6840  人気22
3連復  1=2=6  840  人気3
2連単  1-6   3230  人気12
2連復  1=6   2240  人気9


三国競艇第10回日本財団会長杯水仙花賞2日目1/10〜14
琵琶湖競艇一般競走2日目1/10〜15

宮島競艇睦月賞2日目1/10〜14
12R 宮島特選 くもり 波 1cm 風向 北 右横風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 3  3635石田政吾37石川A1 8.15  3  18  -0.5
2 4  4142平野和明26愛知A2 5.69  4  14  -0.5
3 1  3051山口俊英45佐賀A2 5.50  1  08  -0.5
4 5  4096石橋道友26長崎A1 6.73  6  09  0.0
5 2  4366前沢丈史22茨城B1 5.88  2  17  -0.5
6 6  4064原田篤志28山口A2 6.43  5  17  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単  3-4-1  4670  人気19
3連復  1=3=4  800  人気4
2連単  3-4   2340  人気8
2連復  3=4   1540  人気8


下関競艇下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ2日目1/10〜14
12R 記者特選 くもり 波 1cm 風向 東 追い風 1m
着 枠                 進入 ST チルト
1 3  3874山本 寛久31岡山A1 7.46  3  20  -0.5
2 1  3906飯山 晃三30長崎A1 6.40  1  30  -0.5
3 5  4085荻野 裕介28東京A2 5.75  4  19  -0.5
4 4  3190片山友多加45静岡B1 4.89  6  12  -0.5
5 2  3660長谷川親王38香川A2 5.60  2  27  -0.5
6 6  3787天野  誠36岡山A2 5.55  5  18  -0.5
決まり手  まくり差し
3連単  3-1-5  1110  人気2
3連復  1=3=5  280  人気1
2連単  3-1   490  人気2
2連復  1=3   180  人気1


津競艇津グランプリシリーズ第10戦初日1/11〜14
12R ドリーム戦 雨 波 0cm 風向 無風 0m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  3873別府 昌樹31広島A1 6.72  1  20  -0.5
2 5  4238毒島  誠24群馬A1 6.59  5  21  +0.5
3 6  3823本部 真吾35三重A2 5.50  6  29  +1.0
4 2  3430角浜  修39広島A1 6.52  2  16  -0.5
5 3  3439大平誉史明38大阪A1 6.57  3  19  -0.5
6 4  3881浦上 拓也34大阪A1 5.82  4  18  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-5-6  4030  人気15
3連復  1=5=6  2280  人気10
2連単  1-5   760  人気4
2連復  1=5   600  人気3


鳴門競艇第6回FM徳島杯初日1/11〜15
12R 記者特選 雨 波 1cm 風向 南東 向い風 1m
着 枠                進入 ST チルト
1 1  4063市橋卓士28徳島A1 6.40  1  11  -0.5
2 5  2997池上正浩45岡山A2 6.21  2  04  -0.5
3 2  4296岡崎恭裕21福岡A1 7.84  3  09  -0.5
4 4  4099吉永則雄29大阪A1 6.73  5  19  -0.5
5 6  3141山来和人46千葉A2 6.51  6  21  -0.5
6 3  3411池上隆行38広島B1 5.15  4  22  -0.5
決まり手  逃げ
3連単  1-5-2  6520  人気26
3連復  1=2=5  1040  人気4
2連単  1-5   2690  人気10
2連復  1=5   2090  人気13


福岡競艇釣船茶屋ざうお杯初日1/11〜14
12R ファン選抜 晴れ 波 2cm 風向 南 右横風 3m
着 枠                進入 ST チルト
1 3  4042丸岡正典28大阪A1 7.55  3  05  -0.5
2 4  4000松本博昭30広島A1 5.91  4  14  0.0
3 6  3944山口裕二28長崎A2 6.27  6  16  -0.5
4 2  3442宮武英司38香川A1 6.59  2  11  -0.5
5 5  3961谷村一哉29山口A1 7.11  5  18  -0.5
6 1  3212亀本勇樹45広島A1 5.93  1  11  -0.5
決まり手  まくり
3連単  3-4-6  4470  人気20
3連復  3=4=6  2310  人気11
2連単  3-4   760  人気2
2連復  3=4   770  人気4


http://blog.livedoor.jp/zombie1895/
by luciferrising | 2008-01-11 18:59
<< カジュアルBOOM☆ボーダータ... 上品で繊細さを感じさせる。【M... >>